Valencia CF
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Duro | ST | 21 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Arnaut Danjuma | ST | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Luis Rioja | MF | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | Diego López | ST | 22 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Lucas Beltrán | ST | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Filip Ugrinić | MF | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ![]() | Pepelu | MF | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Gayà | AB | 18 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Baptiste Santamaria | MF | 18 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Largie Ramazani | ST | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Javier Guerra | MF | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Mouctar Diakhaby | AB | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Eray Cömert | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Dani Raba | ST | 11 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Thierry Correia | AB | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | André Almeida | MF | 14 | 0 | 1 | 1 |















