
Chelsea FC Women
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johanna Rytting Kaneryd | MF | 6 | 2 |
![]() | Lauren James | ST | 3 | 2 | |
![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 7 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Sandy Baltimore | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Erin Cuthbert | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mayra Ramírez | ST | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
![]() | Catarina Macário | MF | 5 | 3 | 2 | 0,6 | |
3 | ![]() | Ève Périsset | AB | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mayra Ramírez | ST | 7 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Catarina Macário | MF | 5 | 3 | 1 | 4 | |
3 | ![]() | Guro Reiten | ST | 6 | 2 | 1 | 3 |