
Chelsea FC Women
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 9 | 3 |
2 | ![]() | Johanna Rytting Kaneryd | MF | 8 | 2 |
![]() | Lauren James | ST | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Sandy Baltimore | ST | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Erin Cuthbert | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mayra Ramírez | ST | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
![]() | Catarina Macário | MF | 7 | 3 | 2 | 0,43 | |
3 | ![]() | Ève Périsset | AB | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Catarina Macário | MF | 7 | 3 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Mayra Ramírez | ST | 9 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 9 | 1 | 3 | 4 |