Chelsea FC Women
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Rytting Kaneryd | MF | 4 | 2 | |
Agnes Beever-Jones | ST | 5 | 2 | ||
3 | Guro Reiten | ST | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Beever-Jones | ST | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Erin Cuthbert | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sandy Baltimore | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catarina Macário | MF | 4 | 3 | 2 | 0,75 | |
2 | Ève Périsset | AB | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
Guro Reiten | ST | 6 | 2 | 2 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catarina Macário | MF | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Guro Reiten | ST | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Mayra Ramírez | ST | 5 | 2 | 1 | 3 |