Chelsea FC Women
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johanna Rytting Kaneryd | ST | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | Sam Kerr | ST | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Wieke Kaptein | MF | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Lucy Bronze | AB | 5 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Sandy Baltimore | ST | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Catarina Macário | MF | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]() | Erin Cuthbert | MF | 4 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Ellie Carpenter | AB | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Sjoeke Nüsken | MF | 5 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Alyssa Thompson | ST | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Maika Hamano | ST | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Guro Reiten | ST | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Keira Walsh | MF | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Niamh Charles | AB | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Agnes Beever-Jones | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |














