
Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Géraldine Reuteler | ST | 12 | 3 |
2 | ![]() | Theresa Panfil | ST | 9 | 2 |
![]() | Tanja Pawollek | MF | 12 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Géraldine Reuteler | ST | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Tanja Pawollek | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Virginia Kirchberger | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Laura Freigang | ST | 12 | 11 | 2 | 0,92 |
2 | ![]() | Tanja Pawollek | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
![]() | Géraldine Reuteler | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Laura Freigang | ST | 12 | 11 | 1 | 12 |
2 | ![]() | Géraldine Reuteler | ST | 12 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Tanja Pawollek | MF | 12 | 3 | 2 | 5 |