
1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Rothe | AB | 14 | 3 |
2 | ![]() | Robert Skov | MF | 13 | 2 |
3 | ![]() | László Bénes | MF | 13 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 67,68 | 1286 |
2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 20 | 54,55 | 1091 |
3 | ![]() | Kevin Vogt | AB | 15 | 64,4 | 966 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Rothe | AB | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Kevin Vogt | AB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Rani Khedira | MF | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 15 | 27 |
2 | ![]() | Robert Skov | MF | 13 | 22 |
3 | ![]() | László Bénes | MF | 13 | 18 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Vogt | AB | 15 | 80 | 53 | 133 | 60,15 |
2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 20 | 185 | 134 | 319 | 57,99 |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 15 | 92 | 71 | 163 | 56,44 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 20 | 35 |
2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 15 | 22 |
3 | ![]() | Yorbe Vertessen | ST | 17 | 14 | 18 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 18 | 29 |
2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 20 | 23 |
3 | ![]() | Jordan Siebatcheu | ST | 18 | 21 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 35 |
2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 22 |
3 | ![]() | Yorbe Vertessen | ST | 17 | 18 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 15 | 45 |
2 | ![]() | Kevin Vogt | AB | 15 | 39 |
3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 24 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 4 | 0 | 0,2 |
2 | ![]() | Robert Skov | MF | 13 | 2 | 1 | 0,15 |
![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 1.584 | 18 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 1.536 | 19 | 1 | 12 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 10 |
2 | ![]() | Tim Skarke | ST | 19 | 8 |
3 | ![]() | Jordan Siebatcheu | ST | 18 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Vogt | AB | 15 | 710 | 79 | 789 | 89,99 |
2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 20 | 653 | 127 | 780 | 83,72 |
3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 733 | 148 | 881 | 83,20 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 4 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Tom Rothe | AB | 14 | 2 | 3 | 2 |
3 | ![]() | Robert Skov | MF | 13 | 2 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 4 | 0,10 | 39 |
2 | ![]() | Yorbe Vertessen | ST | 17 | 1 | 0,03 | 29 |
3 | ![]() | Jordan Siebatcheu | ST | 18 | 0 | 0,00 | 23 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diogo Leite | AB | 19 | 204,18 | 10,75 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 18 | 189,21 | 10,51 |
3 | ![]() | Benedict Hollerbach | ST | 20 | 210,04 | 10,50 |