1. FC Union Berlin
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Frederik Rønnow | TW | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | |
![]() | Leopold Querfeld | AB | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Rani Khedira | MF | 13 | 1.154 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 14 | 1.029 | 12 | 2 | 9 |
| 6 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 13 | 898 | 10 | 3 | 3 |
![]() | Christopher Trimmel | AB | 13 | 891 | 11 | 2 | 8 | |
| 8 | ![]() | Diogo Leite | AB | 10 | 870 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 14 | 779 | 9 | 5 | 8 |
![]() | Janik Haberer | MF | 14 | 760 | 9 | 5 | 7 | |
| 11 | ![]() | Oliver Burke | ST | 13 | 722 | 9 | 4 | 8 |
| 12 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 12 | 705 | 8 | 4 | 5 |
![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 546 | 5 | 7 | 2 | |
| 14 | ![]() | András Schäfer | MF | 10 | 490 | 5 | 5 | 2 |
| 15 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 12 | 382 | 4 | 8 | 4 |
| 16 | ![]() | Tim Skarke | ST | 11 | 341 | 2 | 9 | 2 |
| 17 | ![]() | Alex Král | MF | 9 | 223 | 1 | 8 | 1 |
| 18 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 223 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Stanley Nsoki | AB | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Josip Juranović | AB | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | Livan Burcu | ST | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |




















