1. FC Union Berlin
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 259 | 45 | 304 | 85,20 |
| 2 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 80 | 16 | 96 | 83,33 |
| 3 | ![]() | András Schäfer | MF | 6 | 71 | 17 | 88 | 80,68 |
| 4 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 7 | 100 | 30 | 130 | 76,92 |
| 5 | ![]() | Janik Haberer | MF | 9 | 139 | 42 | 181 | 76,80 |
| 6 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 214 | 66 | 280 | 76,43 |
| 7 | ![]() | Tim Skarke | ST | 8 | 58 | 19 | 77 | 75,32 |
| 8 | ![]() | Tom Rothe | AB | 8 | 101 | 34 | 135 | 74,81 |
| 9 | ![]() | Oliver Burke | ST | 8 | 53 | 19 | 72 | 73,61 |
| 10 | ![]() | Rani Khedira | MF | 9 | 142 | 55 | 197 | 72,08 |
| 11 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 45 | 20 | 65 | 69,23 |
| 12 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 9 | 85 | 38 | 123 | 69,11 |
| 13 | ![]() | Diogo Leite | AB | 6 | 118 | 55 | 173 | 68,21 |
| 14 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 73 | 47 | 120 | 60,83 |
| 15 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 108 | 83 | 191 | 56,54 |
| 16 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 9 | 134 | 129 | 263 | 50,95 |















