1. FC Union Berlin
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 15 | 489 | 95 | 584 | 83,73 |
| 2 | ![]() | András Schäfer | MF | 11 | 121 | 28 | 149 | 81,21 |
| 3 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 13 | 284 | 67 | 351 | 80,91 |
| 4 | ![]() | Janik Haberer | MF | 14 | 209 | 60 | 269 | 77,70 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 15 | 141 | 41 | 182 | 77,47 |
| 6 | ![]() | Oliver Burke | ST | 14 | 111 | 33 | 144 | 77,08 |
| 7 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 15 | 366 | 115 | 481 | 76,09 |
| 8 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 13 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 9 | ![]() | Diogo Leite | AB | 11 | 298 | 102 | 400 | 74,50 |
| 10 | ![]() | Tim Skarke | ST | 12 | 64 | 22 | 86 | 74,42 |
| 11 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 151 | 54 | 205 | 73,66 |
| 12 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 15 | 169 | 67 | 236 | 71,61 |
| 13 | ![]() | Rani Khedira | MF | 14 | 197 | 83 | 280 | 70,36 |
| 14 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 14 | 93 | 58 | 151 | 61,59 |
| 15 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 14 | 200 | 142 | 342 | 58,48 |
| 16 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 15 | 251 | 210 | 461 | 54,45 |















