1. FC Union Berlin
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 21 | 708 | 141 | 849 | 83,39 |
| 2 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 19 | 445 | 105 | 550 | 80,91 |
| 3 | ![]() | András Schäfer | MF | 17 | 188 | 45 | 233 | 80,69 |
| 4 | ![]() | Janik Haberer | MF | 19 | 319 | 89 | 408 | 78,19 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 21 | 173 | 49 | 222 | 77,93 |
| 6 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 21 | 538 | 156 | 694 | 77,52 |
| 7 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 19 | 167 | 52 | 219 | 76,26 |
| 8 | ![]() | Diogo Leite | AB | 16 | 496 | 157 | 653 | 75,96 |
| 9 | ![]() | Oliver Burke | ST | 19 | 135 | 43 | 178 | 75,84 |
| 10 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 151 | 54 | 205 | 73,66 |
| 11 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 19 | 260 | 93 | 353 | 73,65 |
| 12 | ![]() | Rani Khedira | MF | 20 | 279 | 124 | 403 | 69,23 |
| 13 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 20 | 135 | 90 | 225 | 60,00 |
| 14 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 18 | 255 | 176 | 431 | 59,16 |
| 15 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 21 | 365 | 287 | 652 | 55,98 |














