1. FC Union Berlin
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 15 | 168,78 | 11,25 |
| 2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 12 | 133,89 | 11,16 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 16 | 170,92 | 10,68 |
| 4 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 16 | 165,37 | 10,34 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 16 | 140,59 | 8,79 |
| 6 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 14 | 119,14 | 8,51 |
| 7 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 15 | 119,35 | 7,96 |
| 8 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 15 | 113,32 | 7,55 |
| 9 | ![]() | Janik Haberer | MF | 15 | 110,00 | 7,33 |
| 10 | ![]() | Oliver Burke | ST | 15 | 104,59 | 6,97 |
| 11 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 16 | 110,08 | 6,88 |
| 12 | ![]() | András Schäfer | MF | 12 | 77,55 | 6,46 |
| 13 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 73,62 | 6,13 |
| 14 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 16 | 90,58 | 5,66 |
| 15 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 14 | 67,29 | 4,81 |
| 16 | ![]() | Tim Skarke | ST | 12 | 49,90 | 4,16 |















