1. FC Union Berlin
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diogo Leite | AB | 11 | 124,69 | 11,34 |
| 2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 14 | 157,68 | 11,26 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 15 | 160,21 | 10,68 |
| 4 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 15 | 155,53 | 10,37 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 15 | 136,95 | 9,13 |
| 6 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 13 | 110,43 | 8,49 |
| 7 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 14 | 110,73 | 7,91 |
| 8 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 14 | 108,82 | 7,77 |
| 9 | ![]() | Janik Haberer | MF | 14 | 101,68 | 7,26 |
| 10 | ![]() | Oliver Burke | ST | 14 | 96,35 | 6,88 |
| 11 | ![]() | András Schäfer | MF | 11 | 73,51 | 6,68 |
| 12 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 15 | 99,63 | 6,64 |
| 13 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 73,62 | 6,13 |
| 14 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 15 | 85,34 | 5,69 |
| 15 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 13 | 64,15 | 4,93 |
| 16 | ![]() | Tim Skarke | ST | 12 | 49,90 | 4,16 |















