1. FC Union Berlin
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 14 | 53,93 | 755 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 14 | 48 | 672 |
| 3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 13 | 45,15 | 587 |
| 4 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 14 | 41,79 | 585 |
| 5 | ![]() | Diogo Leite | AB | 10 | 50,8 | 508 |
| 6 | ![]() | Rani Khedira | MF | 13 | 35,92 | 467 |
| 7 | ![]() | Janik Haberer | MF | 14 | 31,43 | 440 |
| 8 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 14 | 31,36 | 439 |
| 9 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 12 | 36,17 | 434 |
| 10 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 14 | 28,14 | 394 |
| 11 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 31,17 | 374 |
| 12 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 13 | 21,69 | 282 |
| 13 | ![]() | András Schäfer | MF | 10 | 25,5 | 255 |
| 14 | ![]() | Oliver Burke | ST | 13 | 19,31 | 251 |
| 15 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 12 | 14,83 | 178 |
| 16 | ![]() | Tim Skarke | ST | 11 | 13,64 | 150 |
| 17 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 37,67 | 113 |
| 18 | ![]() | Alex Král | MF | 9 | 11 | 99 |
| 19 | ![]() | Stanley Nsoki | AB | 2 | 30 | 60 |
| 20 | ![]() | Livan Burcu | ST | 1 | 16 | 16 |
| 21 | ![]() | Josip Juranović | AB | 2 | 4,5 | 9 |




















