1. FC Union Berlin
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 8 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 2 |
![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 4 | 0 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 58,83 | 1059 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 49,56 | 892 |
| 3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 56,93 | 797 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 17 | 27 |
| 2 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 17 | 21 |
![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 21 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 22 |
| 2 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 18 |
| 3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 15 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 640 | 122 | 762 | 83,99 |
| 2 | ![]() | András Schäfer | MF | 14 | 169 | 40 | 209 | 80,86 |
| 3 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 16 | 363 | 88 | 451 | 80,49 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 192 | 114 | 306 | 62,75 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 188 | 120 | 308 | 61,04 |
| 3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 117 | 108 | 225 | 52,00 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 0 | 0,00 | 26 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 4 | 0,18 | 22 |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 4 | 0,18 | 22 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 17 | 189,89 | 11,17 |
| 2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 155,24 | 11,09 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 191,98 | 10,67 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 6 |
![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 6 | |
| 3 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 59 |
| 2 | ![]() | Janik Haberer | MF | 16 | 17 |
| 3 | ![]() | Josip Juranović | AB | 4 | 10 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 18 | 78 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 45 |
| 3 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 27 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | |
![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |














