1. FC Union Berlin
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | ST | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 1 |
![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | Oliver Burke | ST | 8 | 3 | 0 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steffen Baumgart | TR | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Tom Rothe | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 47,89 | 431 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 45,22 | 407 |
| 3 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 9 | 41,33 | 372 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 17 |
| 2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 9 | 15 |
![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 15 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janik Haberer | MF | 9 | 10 |
![]() | Diogo Leite | AB | 6 | 10 | |
![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 10 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 259 | 45 | 304 | 85,20 |
| 2 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 80 | 16 | 96 | 83,33 |
| 3 | ![]() | András Schäfer | MF | 6 | 71 | 17 | 88 | 80,68 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 95 | 51 | 146 | 65,07 |
| 2 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 83 | 62 | 145 | 57,24 |
| 3 | ![]() | Rani Khedira | MF | 9 | 77 | 64 | 141 | 54,61 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 0 | 0,00 | 17 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 2 | 0,15 | 13 |
| 3 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 4 | 0,36 | 11 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 9 | 100,13 | 11,13 |
| 2 | ![]() | Diogo Leite | AB | 6 | 65,35 | 10,89 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 95,38 | 10,60 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 9 | 5 |
| 2 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 9 | 3 |
![]() | Tim Skarke | ST | 8 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 39 |
| 2 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 9 | 3 |
| 3 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 7 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 9 | 46 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 9 | 23 |
| 3 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 17 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Leopold Querfeld | AB | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 |















