1. FC Union Berlin
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 0 | 0,00 | 26 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 4 | 0,18 | 22 |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 4 | 0,18 | 22 | |
| 4 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 5 | 0,25 | 20 |
| 5 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 16 | 2 | 0,13 | 15 |
![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 0 | 0,00 | 15 | |
| 7 | ![]() | András Schäfer | MF | 14 | 1 | 0,07 | 14 |
| 8 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 17 | 0 | 0,00 | 13 |
| 9 | ![]() | Rani Khedira | MF | 17 | 3 | 0,25 | 12 |
| 10 | ![]() | Tim Skarke | ST | 12 | 1 | 0,09 | 11 |
| 11 | ![]() | Janik Haberer | MF | 16 | 0 | 0,00 | 10 |
![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 1 | 0,10 | 10 | |
| 13 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 16 | 0 | 0,00 | 9 |
| 14 | ![]() | Livan Burcu | ST | 5 | 0 | 0,00 | 7 |
| 15 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 0 | 0,00 | 5 |
| 16 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 0 | 0,00 | 4 |
| 17 | ![]() | Josip Juranović | AB | 4 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Stanley Nsoki | AB | 3 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Marin Ljubičić | ST | 2 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 20 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Alex Král | MF | 10 | 0 | 0,00 | 1 |




















