1. FC Union Berlin
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diogo Leite | AB | 9 | 101,72 | 11,30 |
| 2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 12 | 135,08 | 11,26 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 13 | 139,30 | 10,72 |
| 4 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 13 | 135,29 | 10,41 |
| 5 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 13 | 118,22 | 9,09 |
| 6 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 12 | 102,70 | 8,56 |
| 7 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 12 | 98,44 | 8,20 |
| 8 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 11 | 86,81 | 7,89 |
| 9 | ![]() | András Schäfer | MF | 9 | 68,09 | 7,57 |
| 10 | ![]() | Janik Haberer | MF | 13 | 94,45 | 7,27 |
| 11 | ![]() | Oliver Burke | ST | 12 | 80,43 | 6,70 |
| 12 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 73,62 | 6,13 |
| 13 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 13 | 79,67 | 6,13 |
| 14 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 13 | 73,99 | 5,69 |
| 15 | ![]() | Tim Skarke | ST | 10 | 45,78 | 4,58 |
| 16 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 11 | 47,65 | 4,33 |















