1. FC Union Berlin
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 18 | 78 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 45 |
| 3 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 27 |
| 4 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 17 | 15 |
| 5 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 14 |
| 6 | ![]() | Janik Haberer | MF | 16 | 11 |
| 7 | ![]() | Josip Juranović | AB | 4 | 6 |
| 8 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 4 |
| 9 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 16 | 3 |
![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 3 | |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 3 | |
| 12 | ![]() | András Schäfer | MF | 14 | 1 |
![]() | Stanley Nsoki | AB | 3 | 1 | |
![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 16 | 1 |













