1. FC Union Berlin
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | 18 | 58,83 | 1059 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 18 | 49,56 | 892 |
| 3 | ![]() | Diogo Leite | AB | 14 | 56,93 | 797 |
| 4 | ![]() | Frederik Rønnow | TW | 18 | 42,17 | 759 |
| 5 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 16 | 45,56 | 729 |
| 6 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 17 | 36,71 | 624 |
| 7 | ![]() | Rani Khedira | MF | 17 | 35,47 | 603 |
| 8 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | 16 | 37,56 | 601 |
| 9 | ![]() | Janik Haberer | MF | 16 | 35 | 560 |
| 10 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 18 | 25,33 | 456 |
| 11 | ![]() | Tom Rothe | AB | 12 | 31,17 | 374 |
| 12 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 17 | 21,71 | 369 |
| 13 | ![]() | András Schäfer | MF | 14 | 26,21 | 367 |
| 14 | ![]() | Oliver Burke | ST | 17 | 18,41 | 313 |
| 15 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | 16 | 17,06 | 273 |
| 16 | ![]() | Tim Skarke | ST | 12 | 12,92 | 155 |
| 17 | ![]() | Livan Burcu | ST | 5 | 23,6 | 118 |
| 18 | ![]() | Robert Skov | MF | 3 | 37,67 | 113 |
| 19 | ![]() | Alex Král | MF | 10 | 10,6 | 106 |
| 20 | ![]() | Josip Juranović | AB | 4 | 19,5 | 78 |
| 21 | ![]() | Stanley Nsoki | AB | 3 | 25,67 | 77 |
| 22 | ![]() | Marin Ljubičić | ST | 2 | 4,5 | 9 |





















