
1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 28 | 6 |
![]() | Genki Haraguchi | MF | 30 | 6 | |
![]() | Sheraldo Becker | ST | 28 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Knoche | AB | 33 | 65,7 | 2168 |
2 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | 25 | 61,48 | 1537 |
3 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 24 | 62,63 | 1503 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Knoche | AB | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Marvin Friedrich | AB | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 25 | 61 |
2 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 28 | 36 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 16 | 20 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 24 | 271 | 182 | 453 | 59,82 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 18 | 106 | 77 | 183 | 57,92 |
3 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | 25 | 251 | 186 | 437 | 57,44 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 37 | 57 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 57 | 36 |
3 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 28 | 21 | 32 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 57 |
2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 37 |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 25 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 57 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 36 |
3 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 28 | 32 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 27 | 68 |
2 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | 25 | 59 |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 25 | 42 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ST | 31 | 15 | 2 | 0,48 |
2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 8 | 0 | 0,28 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 16 | 5 | 3 | 0,31 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Knoche | AB | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 2.765 | 32 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ST | 31 | 20 |
2 | ![]() | Andreas Voglsammer | ST | 32 | 14 |
3 | ![]() | Sheraldo Becker | ST | 28 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 24 | 912 | 172 | 1084 | 84,13 |
2 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | 25 | 948 | 186 | 1134 | 83,60 |
3 | ![]() | Robin Knoche | AB | 33 | 1353 | 278 | 1631 | 82,96 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ST | 31 | 15 | 1 | 16 |
2 | ![]() | Max Kruse | ST | 16 | 5 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Sheraldo Becker | ST | 28 | 4 | 6 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ST | 31 | 15 | 0,22 | 69 |
2 | ![]() | Sheraldo Becker | ST | 28 | 4 | 0,11 | 38 |
3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 8 | 0,23 | 35 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 29 | 335,69 | 11,58 |
2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 352,36 | 11,01 |
3 | ![]() | Timo Baumgartl | AB | 25 | 264,14 | 10,57 |