
1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 10 |
2 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 6 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 22 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 71,65 | 2436 |
2 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 34 | 64,59 | 2196 |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 59,55 | 1846 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Grischa Prömel | MF | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 99 |
2 | ![]() | Max Kruse | ST | 22 | 25 |
3 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 11 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 16 | 219 | 131 | 350 | 62,57 |
2 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 34 | 328 | 234 | 562 | 58,36 |
3 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 339 | 267 | 606 | 55,94 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 24 | 28 | 52 |
2 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 47 | 33 |
3 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 40 | 30 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 47 |
2 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 40 |
3 | ![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 24 | 52 |
2 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 33 |
3 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 30 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 31 | 90 |
2 | ![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 69 |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 63 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 22 | 11 | 5 | 0,5 |
2 | ![]() | Joel Pohjanpalo | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
3 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 3.043 | 34 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Andreas Luthe | TW | 31 | 2.769 | 31 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | ST | 21 | 16 |
2 | ![]() | Joel Pohjanpalo | ST | 19 | 12 |
3 | ![]() | Max Kruse | ST | 22 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 1669 | 218 | 1887 | 88,45 |
2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 24 | 510 | 107 | 617 | 82,66 |
3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 16 | 641 | 135 | 776 | 82,60 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Kruse | ST | 22 | 11 | 5 | 16 |
2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 31 | 1 | 10 | 10 |
3 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 3 | 6 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 5 | 0,12 | 43 |
2 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 30 | 3 | 0,08 | 36 |
3 | ![]() | Joel Pohjanpalo | ST | 19 | 6 | 0,18 | 33 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Andrich | MF | 29 | 337,83 | 11,65 |
2 | ![]() | Robin Knoche | AB | 34 | 370,78 | 10,91 |
3 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 34 | 370,20 | 10,89 |