
1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 1 | 1 |
![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ken Reichel | AB | 2 | 53 | 106 |
2 | ![]() | Robert Žulj | MF | 2 | 48 | 96 |
3 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 44,5 | 89 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Schmiedebach | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Felix Kroos | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Christopher Trimmel | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 1 | 5 |
2 | ![]() | Robert Žulj | MF | 2 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Parensen | AB | 2 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
2 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
3 | ![]() | Julian Ryerson | AB | 1 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 9 | 6 |
2 | ![]() | Ken Reichel | AB | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 4 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 9 |
2 | ![]() | Robert Žulj | MF | 2 | 4 |
![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 6 |
2 | ![]() | Ken Reichel | AB | 2 | 3 |
3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafał Gikiewicz | TW | 2 | 9 |
2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 1 | 5 |
3 | ![]() | Michael Parensen | AB | 2 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Suleiman Abdullahi | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ken Reichel | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Rafał Gikiewicz | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 1 |
![]() | Suleiman Abdullahi | ST | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 2 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
2 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 43 | 12 | 55 | 78,18 |
3 | ![]() | Robert Žulj | MF | 2 | 50 | 14 | 64 | 78,13 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Suleiman Abdullahi | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 1 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 0 | 0,00 | 6 |
2 | ![]() | Suleiman Abdullahi | ST | 2 | 1 | 0,25 | 4 |
3 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 0 | 0,00 | 3 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grischa Prömel | MF | 2 | 25,54 | 12,77 |
2 | ![]() | Robert Žulj | MF | 2 | 24,03 | 12,02 |
3 | ![]() | Sebastian Andersson | ST | 2 | 22,25 | 11,12 |