Sturm Graz
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Bøving | ST | 15 | 5 | |
Mika Biereth | ST | 16 | 5 | ||
3 | Otar Kiteishvili | MF | 16 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tochi Chukwuani | MF | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Jusuf Gazibegović | AB | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Seedy Jatta | ST | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Biereth | ST | 16 | 11 | 0 | 0,69 | |
2 | Otar Kiteishvili | MF | 16 | 6 | 2 | 0,38 | |
3 | William Bøving | ST | 15 | 4 | 0 | 0,27 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Biereth | ST | 16 | 11 | 5 | 16 | |
2 | Otar Kiteishvili | MF | 16 | 6 | 4 | 10 | |
3 | William Bøving | ST | 15 | 4 | 5 | 9 |