SSV Ulm 1846
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Chessa | MF | 15 | 4 | |
Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 4 | ||
3 | Johannes Reichert | AB | 11 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Strompf | AB | 14 | 57,43 | 804 | |
2 | Romario Rösch | MF | 15 | 47,8 | 717 | |
3 | Niklas Kolbe | AB | 14 | 46,71 | 654 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Brandt | MF | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Philipp Strompf | AB | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Philipp Maier | MF | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Chessa | MF | 15 | 41 | |
2 | Max Brandt | MF | 14 | 11 | |
3 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 7 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Kolbe | AB | 14 | 117 | 52 | 169 | 69,23 | |
2 | Johannes Reichert | AB | 11 | 80 | 38 | 118 | 67,80 | |
3 | Philipp Strompf | AB | 14 | 139 | 67 | 206 | 67,48 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 18 | 38 | |
2 | Philipp Strompf | AB | 14 | 12 | 22 | |
3 | Romario Rösch | MF | 15 | 13 | 21 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Chessa | MF | 15 | 19 | |
2 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 18 | |
3 | Max Brandt | MF | 14 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 38 | |
2 | Philipp Strompf | AB | 14 | 22 | |
3 | Romario Rösch | MF | 15 | 21 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Chessa | MF | 15 | 35 | |
2 | Niclas Thiede | TW | 9 | 31 | |
3 | Christian Ortag | TW | 8 | 29 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semir Telalović | ST | 12 | 5 | 1 | 0,42 | |
2 | Felix Higl | ST | 15 | 4 | 2 | 0,27 | |
3 | Aaron Keller | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Strompf | AB | 14 | 1.233 | 14 | 0 | 0 | |
2 | Romario Rösch | MF | 15 | 1.198 | 14 | 1 | 4 | |
3 | Niklas Kolbe | AB | 14 | 1.117 | 13 | 1 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Higl | ST | 15 | 8 | |
2 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 2 | |
Semir Telalović | ST | 12 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Strompf | AB | 14 | 524 | 61 | 585 | 89,57 | |
2 | Thomas Geyer | AB | 6 | 157 | 22 | 179 | 87,71 | |
3 | Philipp Maier | MF | 14 | 327 | 51 | 378 | 86,51 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 2 | 4 | 2 | |
2 | Semir Telalović | ST | 12 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Felix Higl | ST | 15 | 4 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 2 | 0,06 | 35 | |
2 | Dennis Chessa | MF | 15 | 0 | 0,00 | 19 | |
3 | Semir Telalović | ST | 12 | 5 | 0,29 | 17 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romario Rösch | MF | 15 | 157,48 | 10,50 | |
2 | Philipp Strompf | AB | 14 | 139,83 | 9,99 | |
3 | Johannes Reichert | AB | 11 | 105,71 | 9,61 |