SSV Ulm 1846
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elias Löder | MF | 17 | 5 | 0,19 | 27 |
| 2 | ![]() | Max Brandt | MF | 18 | 1 | 0,05 | 21 |
| 3 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 16 | 3 | 0,16 | 19 |
| 4 | ![]() | André Becker | ST | 15 | 3 | 0,17 | 18 |
| 5 | ![]() | Lucas Röser | ST | 16 | 1 | 0,06 | 17 |
![]() | Leon Dajaku | ST | 14 | 2 | 0,12 | 17 | |
| 7 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 17 | 0 | 0,00 | 16 |
| 8 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 15 | 2 | 0,20 | 10 |
| 9 | ![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 17 | 1 | 0,11 | 9 |
![]() | Jonas David | AB | 9 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 11 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 13 | 2 | 0,25 | 8 |
![]() | Max Scholze | AB | 14 | 2 | 0,25 | 8 | |
| 13 | ![]() | Jan Boller | AB | 14 | 0 | 0,00 | 5 |
| 14 | ![]() | Jonathan Meier | AB | 10 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Lukas Mazagg | AB | 7 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 16 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 14 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Dominik Martinovic | ST | 1 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Mirnes Pepić | MF | 3 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 19 | ![]() | Johannes Reichert | AB | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Ensar Aksakal | ST | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aleksandar Kahvić | ST | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Niklas Castelle | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 |





















