SSV Ulm 1846
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 14 | 1.256 | 14 | 0 | 1 |
![]() | Max Brandt | MF | 14 | 1.196 | 14 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Christian Ortag | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 12 | 1.052 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Elias Löder | MF | 13 | 910 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | Jonas David | AB | 9 | 767 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 12 | 761 | 10 | 2 | 9 |
| 8 | ![]() | Max Scholze | AB | 11 | 752 | 8 | 3 | 1 |
| 9 | ![]() | André Becker | ST | 12 | 737 | 9 | 3 | 7 |
| 10 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 10 | 719 | 8 | 2 | 1 |
![]() | Leon Dajaku | ST | 10 | 698 | 10 | 0 | 10 | |
![]() | Jan Boller | AB | 10 | 640 | 7 | 3 | 2 | |
| 13 | ![]() | Luis Görlich | AB | 8 | 552 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | ![]() | Lucas Röser | ST | 13 | 534 | 5 | 8 | 5 |
![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 13 | 414 | 3 | 10 | 3 | |
| 16 | ![]() | Jonathan Meier | AB | 7 | 358 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | Lukas Mazagg | AB | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 13 | 340 | 3 | 10 | 3 |
| 19 | ![]() | Marcel Wenig | MF | 4 | 140 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | Felix Vater | AB | 2 | 99 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Evan Brown | ST | 6 | 91 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | ![]() | Max Schmitt | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Johannes Reichert | AB | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | ![]() | Aleksandar Kahvić | ST | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() | Niklas Castelle | MF | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Dominik Martinovic | ST | 1 | 54 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | ![]() | Sadin Crnovršanin | AB | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | Ensar Aksakal | ST | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Benedikt Ehe | MF | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |




























