SSV Ulm 1846
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mirnes Pepić | MF | 5 | 216 | 25 | 241 | 89,63 |
| 2 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 16 | 537 | 74 | 611 | 87,89 |
| 3 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 15 | 193 | 29 | 222 | 86,94 |
| 4 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 19 | 707 | 113 | 820 | 86,22 |
| 5 | ![]() | Jonas David | AB | 9 | 352 | 68 | 420 | 83,81 |
| 6 | ![]() | Jan Boller | AB | 15 | 385 | 78 | 463 | 83,15 |
| 7 | ![]() | Max Brandt | MF | 19 | 676 | 144 | 820 | 82,44 |
| 8 | ![]() | Max Scholze | AB | 15 | 418 | 93 | 511 | 81,80 |
| 9 | ![]() | Jonathan Meier | AB | 12 | 266 | 60 | 326 | 81,60 |
| 10 | ![]() | Lukas Mazagg | AB | 9 | 338 | 81 | 419 | 80,67 |
| 11 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 15 | 400 | 116 | 516 | 77,52 |
| 12 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 18 | 302 | 90 | 392 | 77,04 |
| 13 | ![]() | Christian Ortag | TW | 18 | 440 | 152 | 592 | 74,32 |
| 14 | ![]() | Elias Löder | MF | 19 | 159 | 55 | 214 | 74,30 |
| 15 | ![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 18 | 103 | 38 | 141 | 73,05 |
| 16 | ![]() | André Becker | ST | 15 | 140 | 62 | 202 | 69,31 |
| 17 | ![]() | Lucas Röser | ST | 17 | 101 | 45 | 146 | 69,18 |
| 18 | ![]() | Luis Görlich | AB | 10 | 135 | 66 | 201 | 67,16 |
| 19 | ![]() | Leon Dajaku | ST | 16 | 238 | 135 | 373 | 63,81 |


















