SSV Ulm 1846
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Ortag | TW | 13 | 29 |
| 2 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 14 | 28 |
| 3 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 10 | 21 |
| 4 | ![]() | Leon Dajaku | ST | 10 | 18 |
| 5 | ![]() | Jonas David | AB | 9 | 16 |
| 6 | ![]() | Jan Boller | AB | 10 | 15 |
| 7 | ![]() | Max Brandt | MF | 14 | 13 |
| 8 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 12 | 12 |
| 9 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 12 | 10 |
![]() | Max Scholze | AB | 11 | 10 | |
| 11 | ![]() | Lukas Mazagg | AB | 4 | 4 |
![]() | Jonathan Meier | AB | 7 | 4 | |
| 13 | ![]() | Luis Görlich | AB | 8 | 3 |
| 14 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 13 | 2 |
![]() | Marcel Wenig | MF | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | Lucas Röser | ST | 13 | 1 |
![]() | Ensar Aksakal | ST | 1 | 1 | |
![]() | André Becker | ST | 12 | 1 | |
![]() | Johannes Reichert | AB | 1 | 1 | |
![]() | Max Schmitt | TW | 1 | 1 |



















