SSV Ulm 1846
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | André Becker | ST | 11 | 16 |
| 2 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 12 | 15 |
![]() | Max Brandt | MF | 12 | 15 | |
| 4 | ![]() | Elias Löder | MF | 11 | 14 |
| 5 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 10 | 13 |
![]() | Marcel Seegert | AB | 11 | 13 | |
| 7 | ![]() | Jan Boller | AB | 8 | 11 |
| 8 | ![]() | Max Scholze | AB | 9 | 10 |
| 9 | ![]() | Lucas Röser | ST | 12 | 9 |
| 10 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 10 | 7 |
![]() | Jonas David | AB | 9 | 7 | |
![]() | Ben Westermeier | MF | 11 | 7 | |
| 13 | ![]() | Leon Dajaku | ST | 8 | 6 |
![]() | Evan Brown | ST | 5 | 6 | |
| 15 | ![]() | Luis Görlich | AB | 6 | 5 |
| 16 | ![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 11 | 4 |
| 17 | ![]() | Dominik Martinovic | ST | 1 | 3 |
![]() | Lukas Mazagg | AB | 4 | 3 | |
![]() | Aleksandar Kahvić | ST | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Marcel Wenig | MF | 4 | 2 |
| 21 | ![]() | Christian Ortag | TW | 12 | 1 |




















