SSV Ulm 1846
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Brandt | MF | 17 | 24 | 33 |
| 2 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 16 | 21 | 21 |
| 3 | ![]() | Max Scholze | AB | 14 | 18 | 19 |
| 4 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 12 | 8 | 16 |
| 5 | ![]() | André Becker | ST | 14 | 20 | 13 |
| 6 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 15 | 24 | 12 |
| 7 | ![]() | Lucas Röser | ST | 16 | 16 | 11 |
| 8 | ![]() | Luis Görlich | AB | 9 | 10 | 11 |
| 9 | ![]() | Jonathan Meier | AB | 9 | 2 | 11 |
| 10 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 14 | 8 | 10 |
| 11 | ![]() | Leon Dajaku | ST | 13 | 9 | 9 |
| 12 | ![]() | Elias Löder | MF | 16 | 21 | 8 |
| 13 | ![]() | Lukas Mazagg | AB | 6 | 6 | 7 |
| 14 | ![]() | Evan Brown | ST | 7 | 8 | 4 |
| 15 | ![]() | Jonas David | AB | 9 | 7 | 4 |
![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 16 | 7 | 3 | |
| 17 | ![]() | Felix Vater | AB | 3 | 3 | 3 |
| 18 | ![]() | Christian Ortag | TW | 16 | 1 | 3 |
| 19 | ![]() | Jan Boller | AB | 13 | 14 | 2 |
| 20 | ![]() | Dominik Martinovic | ST | 1 | 3 | 2 |
| 21 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 14 | 17 | 1 |
| 22 | ![]() | Aleksandar Kahvić | ST | 3 | 3 | 1 |
| 23 | ![]() | Marcel Wenig | MF | 4 | 2 | 1 |
| 24 | ![]() | Mirnes Pepić | MF | 2 | 1 | 1 |
![]() | Ensar Aksakal | ST | 3 | 1 | 1 |
























