SSV Ulm 1846
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Brandt | MF | 18 | 59,5 | 1071 |
| 2 | ![]() | Dennis Dressel | MF | 18 | 56,83 | 1023 |
| 3 | ![]() | Max Scholze | AB | 15 | 55 | 825 |
| 4 | ![]() | Marcel Seegert | AB | 16 | 51,25 | 820 |
| 5 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 14 | 56,71 | 794 |
| 6 | ![]() | Christian Ortag | TW | 18 | 44 | 792 |
| 7 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 17 | 39,35 | 669 |
| 8 | ![]() | Jan Boller | AB | 15 | 41,47 | 622 |
| 9 | ![]() | Leon Dajaku | ST | 15 | 40 | 600 |
| 10 | ![]() | Jonas David | AB | 9 | 61,78 | 556 |
| 11 | ![]() | Lukas Mazagg | AB | 8 | 65,63 | 525 |
| 12 | ![]() | Jonathan Meier | AB | 11 | 42,27 | 465 |
| 13 | ![]() | Luis Görlich | AB | 10 | 39,3 | 393 |
| 14 | ![]() | Elias Löder | MF | 18 | 19,83 | 357 |
| 15 | ![]() | André Becker | ST | 15 | 22,27 | 334 |
| 16 | ![]() | Ben Westermeier | MF | 15 | 19,33 | 290 |
| 17 | ![]() | Paul-Philipp Besong | ST | 18 | 14,28 | 257 |
| 18 | ![]() | Mirnes Pepić | MF | 4 | 53,25 | 213 |
| 19 | ![]() | Lucas Röser | ST | 16 | 12,75 | 204 |
| 20 | ![]() | Felix Vater | AB | 3 | 52 | 156 |
| 21 | ![]() | Ensar Aksakal | ST | 5 | 13,4 | 67 |
| 22 | ![]() | Marcel Wenig | MF | 4 | 13,25 | 53 |
| 23 | ![]() | Evan Brown | ST | 7 | 7,29 | 51 |
| 24 | ![]() | Max Schmitt | TW | 1 | 42 | 42 |
| 25 | ![]() | Johannes Reichert | AB | 1 | 34 | 34 |
| 26 | ![]() | Aleksandar Kahvić | ST | 3 | 9,67 | 29 |
| 27 | ![]() | Sadin Crnovršanin | AB | 2 | 12 | 24 |
| 28 | ![]() | Dominik Martinovic | ST | 1 | 20 | 20 |
![]() | Niklas Castelle | ST | 1 | 20 | 20 | |
| 30 | ![]() | Benedikt Ehe | MF | 1 | 5 | 5 |
![]() | Julian Etse | AB | 2 | 2,5 | 5 |






























