
SSV Ulm 1846
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 24 | 4 |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 4 | |
3 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 15 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 59,79 | 1674 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 47,03 | 1458 |
3 | ![]() | Romario Rösch | AB | 28 | 48,25 | 1351 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 15 | 58 |
2 | ![]() | Dennis Chessa | ST | 24 | 47 |
3 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 21 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 25 | 220 | 111 | 331 | 66,47 |
2 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 306 | 183 | 489 | 62,58 |
3 | ![]() | Johannes Reichert | AB | 25 | 192 | 115 | 307 | 62,54 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 38 | 71 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 26 | 45 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 31 | 39 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 38 |
2 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 31 |
3 | ![]() | Felix Higl | ST | 29 | 29 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 71 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 45 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 39 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Ortag | TW | 19 | 70 |
2 | ![]() | Niclas Thiede | TW | 17 | 61 |
3 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 15 | 52 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Semir Telalović | ST | 29 | 12 | 1 | 0,41 |
2 | ![]() | Felix Higl | ST | 29 | 5 | 2 | 0,17 |
3 | ![]() | Aaron Keller | ST | 27 | 4 | 0 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 2.508 | 28 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 2.366 | 28 | 3 | 17 |
3 | ![]() | Romario Rösch | AB | 28 | 2.060 | 24 | 4 | 9 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Higl | ST | 29 | 10 |
2 | ![]() | Semir Telalović | ST | 29 | 7 |
3 | ![]() | Lucas Röser | ST | 26 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 1040 | 153 | 1193 | 87,18 |
2 | ![]() | Philipp Maier | MF | 16 | 400 | 61 | 461 | 86,77 |
3 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 899 | 155 | 1054 | 85,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Semir Telalović | ST | 29 | 12 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Felix Higl | ST | 29 | 5 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 3 | 4 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 32 | 3 | 0,05 | 63 |
2 | ![]() | Semir Telalović | ST | 29 | 12 | 0,25 | 48 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 2 | 0,06 | 36 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 28 | 279,74 | 9,99 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 31 | 297,28 | 9,59 |
3 | ![]() | Romario Rösch | AB | 28 | 267,96 | 9,57 |