
SSV Ulm 1846
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Chessa | MF | 19 | 4 |
2 | ![]() | Tom Gaal | AB | 15 | 3 |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 59,29 | 1245 |
2 | ![]() | Romario Rösch | MF | 24 | 51,83 | 1244 |
3 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 44,54 | 1069 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Chessa | MF | 19 | 45 |
2 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 9 | 36 |
3 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 12 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 21 | 192 | 87 | 279 | 68,82 |
2 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 221 | 122 | 343 | 64,43 |
3 | ![]() | Johannes Reichert | AB | 21 | 180 | 106 | 286 | 62,94 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 33 | 59 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 19 | 35 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 21 | 31 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 33 |
2 | ![]() | Dennis Chessa | MF | 19 | 24 |
3 | ![]() | Luka Hyryläinen | MF | 25 | 23 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 59 |
2 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 35 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 31 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Ortag | TW | 18 | 69 |
2 | ![]() | Dennis Chessa | MF | 19 | 40 |
![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 40 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Semir Telalović | ST | 22 | 9 | 1 | 0,41 |
2 | ![]() | Felix Higl | ST | 23 | 4 | 2 | 0,17 |
3 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 9 | 3 | 1 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romario Rösch | MF | 24 | 1.886 | 22 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 1.878 | 21 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 1.774 | 21 | 3 | 13 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Higl | ST | 23 | 9 |
2 | ![]() | Semir Telalović | ST | 22 | 5 |
3 | ![]() | Lucas Röser | ST | 19 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 790 | 108 | 898 | 87,97 |
2 | ![]() | Philipp Maier | MF | 16 | 400 | 61 | 461 | 86,77 |
3 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 642 | 113 | 755 | 85,03 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Semir Telalović | ST | 22 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 9 | 3 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 2 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 26 | 2 | 0,04 | 53 |
2 | ![]() | Semir Telalović | ST | 22 | 9 | 0,24 | 38 |
3 | ![]() | Max Brandt | MF | 24 | 0 | 0,00 | 30 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romario Rösch | MF | 24 | 245,15 | 10,21 |
2 | ![]() | Johannes Reichert | AB | 21 | 213,15 | 10,15 |
3 | ![]() | Philipp Strompf | AB | 21 | 211,54 | 10,07 |