SSC Neapel
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Jesus | AB | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Sam Beukema | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | David Neres | ST | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mathías Olivera | AB | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Noa Lang | ST | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Giovanni Di Lorenzo | AB | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Frank Anguissa | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Scott McTominay | MF | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Politano | ST | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Spinazzola | AB | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Billy Gilmour | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rasmus Højlund | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eljif Elmas | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stanislav Lobotka | MF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin De Bruyne | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Lucca | ST | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Buongiorno | AB | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Conte | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















