
SSC Neapel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romelu Lukaku | ST | 35 | 10 |
2 | ![]() | Frank Anguissa | MF | 34 | 4 |
![]() | Scott McTominay | MF | 33 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giovanni Di Lorenzo | AB | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Frank Anguissa | MF | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Mathías Olivera | AB | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romelu Lukaku | ST | 35 | 13 | 3 | 0,37 |
2 | ![]() | Scott McTominay | MF | 33 | 11 | 0 | 0,33 |
3 | ![]() | Frank Anguissa | MF | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romelu Lukaku | ST | 35 | 13 | 10 | 23 |
2 | ![]() | Scott McTominay | MF | 33 | 11 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Frank Anguissa | MF | 34 | 6 | 4 | 10 |