Hapoel Be'er Sheva
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roei Gordana | MF | 4 | 1 | |
Antonio Şefer | MF | 2 | 1 | ||
Rotem Hatuel | ST | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shay Elias | MF | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Artur Shushenachev | ST | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Eitan Tibi | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hélder Lopes | AB | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
2 | Alon Turgeman | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
Tomer Yosefi | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hélder Lopes | AB | 4 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Tomer Yosefi | MF | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Zahi Ahmed | ST | 3 | 1 | 1 | 2 |