
Austria Wien
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2022 | ![]() | Denis Dizdarevic | ST | |||
03/2022 | ![]() | Enis Safin | MF | |||
02/2022 | ![]() | Lucas Galvão | AB | ![]() | Atromitos | Atromitos |
02/2022 | ![]() | Martin Pečar | ST | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
02/2022 | ![]() | Philipp Klein | AB | |||
01/2022 | ![]() | Mark McCormick | CO-TR | ![]() | AKA FK Austria Wien U18 | AKA FK Austria U18 |
01/2022 | ![]() | Dario Kreiker | AB | |||
11/2021 | ![]() | Romeo Vucic | ST | |||
10/2021 | ![]() | Ziad El Sheiwi | AB | |||
09/2021 | ![]() | Florian Wustinger | MF | |||
08/2021 | ![]() | Tristan Hammond | ST | ![]() | Sporting CP U19 | Sporting U19 |
07/2021 | ![]() | Leonardo Ivkić | AB | |||
07/2021 | ![]() | Noah Ohio | ST | ![]() | RB Leipzig U19 | RB Leipzig U19 |
07/2021 | ![]() | Lukas Mühl | AB | |||
07/2021 | ![]() | Esad Bejić | MF | |||
07/2021 | ![]() | Filip Antovski | AB | ![]() | Dinamo Zagreb II | Dinamo Zagreb II |
07/2021 | ![]() | Marvin Martins | AB | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC |
07/2021 | ![]() | Manfred Fischer | MF | ![]() | SCR Altach | SCR Altach |
07/2021 | ![]() | Manfred Schmid | TR | |||
07/2021 | ![]() | Reinhold Breu | CO-TR | |||
07/2021 | ![]() | Cem Sekerlioglu | CO-TR | ![]() | AKA FK Austria Wien U18 | AKA FK Austria U18 |
07/2021 | ![]() | Udo Siebenhandl | TW-TR | |||
07/2021 | ![]() | Andreas Biritz | AT-TR | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Christoph Martschinko | AB | ![]() | Riga FC | Riga FC |
08/2021 | ![]() | Benedikt Pichler | ST | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
08/2021 | ![]() | Patrick Wimmer | MF | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
08/2021 | ![]() | Agim Zeka | ST | ![]() | Drita Gjilan | Drita Gjilan |
07/2021 | ![]() | Erik Palmer-Brown | AB | ![]() | Manchester City U23 | Man City U23 |
07/2021 | ![]() | Andreas Poulsen | AB | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
07/2021 | ![]() | Stephan Zwierschitz | AB | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
07/2021 | ![]() | Thomas Ebner | MF | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
07/2021 | ![]() | Manprit Sarkaria | MF | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz |
07/2021 | ![]() | Christoph Monschein | ST | ![]() | LASK | LASK |
07/2021 | ![]() | Peter Stöger | TR | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros |
07/2021 | ![]() | Jochen Fallmann | CO-TR | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten |
07/2021 | ![]() | Gerhard Fellner | CO-TR | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros |
07/2021 | ![]() | Alexander Bade | TW-TR | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros |
07/2021 | ![]() | Gerald Linshalm | AT-TR | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC |