Austria Wien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Fitz | MF | 11 | 5 | |
2 | Andreas Gruber | MF | 10 | 1 | |
Manfred Fischer | MF | 11 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Galvão | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Abubakr Barry | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dominik Fitz | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Gruber | MF | 10 | 4 | 0 | 0,4 | |
2 | Maurice Malone | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 | |
3 | Dominik Fitz | MF | 11 | 2 | 1 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Fitz | MF | 11 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Andreas Gruber | MF | 10 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Maurice Malone | ST | 11 | 3 | 1 | 4 |