
Austria Wien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sanel Saljic | MF | 6 | 2 |
2 | ![]() | Manprit Sarkaria | ST | 6 | 1 |
![]() | Dominik Fitz | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abubakr Barry | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Reinhold Ranftl | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Manfred Fischer | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Eggestein | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | Manprit Sarkaria | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Manfred Fischer | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manprit Sarkaria | ST | 6 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Dominik Fitz | MF | 3 | 1 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Sanel Saljic | MF | 6 | 0 | 2 | 2 |