
Austria Lustenau
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2023 | ![]() | Alexander Schneider | TR | |||
11/2023 | ![]() | Mohammed Gerdi | CO-TR | |||
11/2023 | ![]() | Kennedy Boateng | AB | |||
09/2023 | ![]() | Jonathan Schmid | AB | |||
09/2023 | ![]() | Nikolai Baden Frederiksen | ST | ![]() | Vitesse | Vitesse |
08/2023 | ![]() | Ben Bobzien | ST | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
08/2023 | ![]() | Rafael Devisate | MF | |||
07/2023 | ![]() | Baïla Diallo | AB | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot |
07/2023 | ![]() | Leo Mätzler | AB | ![]() | SCR Altach | SCR Altach |
07/2023 | ![]() | Boris Moltenis | AB | ![]() | Wisła Kraków | Wisła Kraków |
07/2023 | ![]() | Enes Koc | MF | |||
07/2023 | ![]() | Raul Marte | MF | ![]() | FC Dornbirn | FC Dornbirn |
07/2023 | ![]() | Namory Cisse | ST | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard |
07/2023 | ![]() | Jan Stefanon | ST | ![]() | FC Dornbirn | FC Dornbirn |
07/2023 | ![]() | Mathias Mayer | SP-AN | |||
02/2023 | ![]() | Nemanja Motika | ST | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern |
01/2023 | ![]() | Emrehan Gedikli | ST | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2023 | ![]() | Raul Marte | MF | ![]() | FC Dornbirn | FC Dornbirn |
07/2023 | ![]() | Jan Stefanon | ST | ![]() | Grazer AK | Grazer AK |
07/2023 | ![]() | Adriel | AB | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz |
07/2023 | ![]() | Hakim Guenouche | AB | ![]() | Austria Wien | Austria Wien |
07/2023 | ![]() | Jean Hugonet | AB | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
07/2023 | ![]() | Angelo Bacic | MF | ![]() | VfB Hohenems | VfB Hohenems |
07/2023 | ![]() | Yuliwes Bellache | MF | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot |
07/2023 | ![]() | Cem Türkmen | MF | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot |
07/2023 | ![]() | Michael Cheukoua | ST | ![]() | Grazer AK | Grazer AK |
07/2023 | ![]() | Emrehan Gedikli | ST | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
07/2023 | ![]() | Henri Koudossou | ST | ![]() | FC Augsburg | Augsburg |
07/2023 | ![]() | Nemanja Motika | ST | ![]() | Olimpija Ljubljana | Olimpija |
01/2023 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz |