
Austria Lustenau
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | 16 | 8 |
2 | ![]() | Anderson | AB | 21 | 5 |
3 | ![]() | Stefano Surdanovic | ST | 22 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anderson | AB | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Darijo Grujcic | AB | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | Stefano Surdanovic | ST | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | 16 | 6 | 2 | 0,38 |
2 | ![]() | Lukas Fridrikas | ST | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
![]() | Anderson | AB | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | 16 | 6 | 8 | 14 |
2 | ![]() | Anderson | AB | 21 | 4 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Lukas Fridrikas | ST | 19 | 4 | 2 | 6 |