Austria Lustenau
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bryan Teixeira | ST | 16 | 6 | 8 | 14 |
| 2 | ![]() | Anderson | AB | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Lukas Fridrikas | ST | 19 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Stefano Surdanovic | ST | 21 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Anthony Schmid | ST | 17 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | ![]() | Michael Cheukoua | ST | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Hakim Guenouche | AB | 22 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Yadaly Diaby | MF | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ![]() | Matthias Maak | AB | 18 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Pius Grabher | MF | 21 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Emrehan Gedikli | ST | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Hugonet | AB | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Fabian Gmeiner | AB | 15 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Darijo Grujčić | AB | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Cem Türkmen | MF | 21 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Torben Rhein | MF | 16 | 0 | 1 | 1 |















