
Schweiz
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ricardo Rodríguez | AB | 4 | 2 |
2 | ![]() | Miro Muheim | AB | 2 | 1 |
![]() | Lucas Blondel | AB | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nico Elvedi | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Gartenmann | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | ST | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
2 | ![]() | Dan Ndoye | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
3 | ![]() | Miro Muheim | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | ST | 4 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Dan Ndoye | ST | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Miro Muheim | AB | 2 | 1 | 1 | 2 |