
Schweiz
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | ST | 6 | 2 |
2 | ![]() | Michael Lang | AB | 1 | 1 |
![]() | Admir Mehmedi | ST | 5 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ricardo Rodríguez | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Granit Xhaka | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Manuel Akanji | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cedric Itten | ST | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
2 | ![]() | Granit Xhaka | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Denis Zakaria | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cedric Itten | ST | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Granit Xhaka | MF | 8 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Denis Zakaria | MF | 8 | 2 | 1 | 3 |