
Rio Ave FC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Sávio | AB | |||
08/2022 | ![]() | Baeza | MF | ![]() | Celta Vigo | RC Celta |
08/2022 | ![]() | Andreas Samaris | MF | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard |
08/2022 | ![]() | Josué Sá | AB | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad |
08/2022 | ![]() | Emmanuel Boateng | ST | |||
08/2022 | ![]() | Hernâni | ST | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
07/2022 | ![]() | Leonardo Ruiz | ST | ![]() | GD Estoril | Estoril |
07/2022 | ![]() | João Ferreira | AB | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
07/2022 | ![]() | Paulo Vitor | ST | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2022 | ![]() | Miguel Nóbrega | AB | ![]() | SL Benfica B | Benfica B |
07/2022 | ![]() | Patrick William | AB | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão |
07/2022 | ![]() | Lucas Flores | TW | ![]() | Internacional U20 | U20 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Pedro Amaral | AB | ![]() | Al Khaleej | Al Khaleej |
01/2023 | ![]() | Leo | TW | ![]() | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira |
01/2023 | ![]() | João Ferreira | AB | ![]() | Watford FC | Watford |
09/2022 | ![]() | Zé Manuel | ST | ![]() | CD Nacional | CD Nacional |
08/2022 | ![]() | Hugo Gomes | AB | ![]() | Moreirense FC | Moreirense |
07/2022 | ![]() | Sávio | AB | ![]() | Goiás - GO | Goiás |
07/2022 | ![]() | Gabrielzinho | MF | ![]() | Al Wasl | Al Wasl |
07/2022 | ![]() | Alhassane Sylla | AB | ![]() | Moreirense FC | Moreirense |
07/2022 | ![]() | Zimbabwé | MF | ![]() | UD Vilafranquense | Vilafranquense |
07/2022 | ![]() | Pedro Mendes | ST | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |