
Panathinaikos
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juankar | AB | 6 | 2 |
![]() | Fotis Ioannidis | ST | 6 | 2 | |
3 | ![]() | Filip Đuričić | MF | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juankar | AB | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Filip Đuričić | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Rubén Pérez | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andraž Šporar | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Fotis Ioannidis | ST | 6 | 2 | 2 | 0,33 |
3 | ![]() | Filip Đuričić | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fotis Ioannidis | ST | 6 | 2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Andraž Šporar | ST | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Filip Đuričić | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |