
Olympique Marseille
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Clauss | MF | 33 | 9 |
2 | ![]() | Cengiz Ünder | ST | 36 | 4 |
![]() | Mattéo Guendouzi | MF | 32 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leonardo Balerdi | AB | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Samuel Gigot | AB | 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
![]() | Nuno Tavares | AB | 30 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Sánchez | ST | 34 | 14 | 2 | 0,41 |
2 | ![]() | Nuno Tavares | AB | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
3 | ![]() | Chancel Mbemba | AB | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Sánchez | ST | 34 | 14 | 3 | 17 |
2 | ![]() | Jonathan Clauss | MF | 33 | 2 | 9 | 11 |
3 | ![]() | Cengiz Ünder | ST | 36 | 5 | 4 | 9 |