
Olympique Marseille
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Greenwood | ST | 8 | 6 | 3 | 0,75 |
2 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
3 | ![]() | Nayef Aguerd | AB | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Greenwood | ST | 8 | 3 |
![]() | Bilal Nadir | MF | 6 | 3 | |
3 | ![]() | Robinio Vaz | ST | 7 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Greenwood | ST | 8 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 6 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Robinio Vaz | ST | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CJ Egan-Riley | AB | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Michael Murillo | AB | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Roberto De Zerbi | TR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |