Olympique Marseille
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulisses Garcia | AB | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Arthur Vermeeren | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]() | CJ Egan-Riley | AB | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Bilal Nadir | MF | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() | Angel Gomes | MF | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Michael Murillo | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Leonardo Balerdi | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | ![]() | Roberto De Zerbi | TR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Benjamin Pavard | AB | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Robinio Vaz | ST | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nayef Aguerd | AB | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matt O'Riley | MF | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mason Greenwood | ST | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pierre-Emile Højbjerg | MF | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Emerson | AB | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gerónimo Rulli | TW | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ![]() | Adrien Rabiot | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Timothy Weah | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Igor Paixão | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hamed Traorè | MF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Facundo Medina | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Quinten Timber | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |























