
Ruanda
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Muhadjiri Hakizimana | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Fred Muhozi | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Danny Usengimana | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Muhadjiri Hakizimana | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Fred Muhozi | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Danny Usengimana | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.