
Georgien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Levan Shengelia | MF | 4 | 2 |
2 | ![]() | Jano Ananidze | MF | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jaba Kankava | MF | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Davit Khotcholava | AB | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Nika Kvekveskiri | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vato Arveladze | ST | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
![]() | Valeriane Gvilia | MF | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Jaba Kankava | MF | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Levan Shengelia | MF | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | ![]() | Jano Ananidze | MF | 4 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Jaba Kankava | MF | 9 | 1 | 0 | 1 |