
Bulgarien
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vasil Bozhikov | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
2 | ![]() | Kristian Dimitrov | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Ismail Isa | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Todor Nedelev | MF | 6 | 1 | 1 | 0,17 | |
![]() | Ivelin Popov | ST | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Georgi Yomov | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vasil Bozhikov | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
2 | ![]() | Kristian Dimitrov | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Ismail Isa | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Todor Nedelev | MF | 6 | 1 | 1 | 0,17 | |
![]() | Ivelin Popov | ST | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Georgi Yomov | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.