
AS Monaco
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamine Camara | MF | 18 | 6 |
2 | ![]() | Maghnes Akliouche | ST | 20 | 5 |
3 | ![]() | Breel Embolo | ST | 18 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamine Camara | MF | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Jordan Teze | AB | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Vanderson | AB | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mika Biereth | ST | 5 | 7 | 1 | 1,4 |
2 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | ST | 22 | 6 | 2 | 0,27 |
3 | ![]() | Thilo Kehrer | AB | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | ST | 22 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Breel Embolo | ST | 18 | 4 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Maghnes Akliouche | ST | 20 | 3 | 5 | 8 |