
Newcastle United
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kieran Trippier | AB | 7 | 4 |
2 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 7 | 2 |
3 | ![]() | Jacob Murphy | MF | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Bruno Guimarães | MF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Sandro Tonali | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Callum Wilson | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
![]() | Alexander Isak | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 | |
3 | ![]() | Miguel Almirón | MF | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Callum Wilson | ST | 6 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Alexander Isak | ST | 6 | 4 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 7 | 2 | 2 | 4 |