Newcastle United
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 18 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | Harvey Barnes | ST | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Jacob Murphy | ST | 16 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Anthony Gordon | ST | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Lewis Miley | MF | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Malick Thiaw | AB | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Dan Burn | AB | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | Joelinton | MF | 15 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Yoane Wissa | ST | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | William Osula | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Sandro Tonali | MF | 19 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Anthony Elanga | ST | 17 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Tino Livramento | AB | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lewis Hall | AB | 12 | 0 | 1 | 1 |














