Newcastle United
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 22 | 9 | 2 | 0,41 |
| 2 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 22 | 7 | 1 | 0,32 |
| 3 | ![]() | Harvey Barnes | ST | 24 | 5 | 0 | 0,21 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 22 | 4 |
| 2 | ![]() | Lewis Miley | MF | 19 | 3 |
| 3 | ![]() | Dan Burn | AB | 17 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 22 | 9 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 22 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Harvey Barnes | ST | 24 | 5 | 0 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Dan Burn | AB | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Joelinton | MF | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 |






