Newcastle United
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 8 | 4 | 1 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| 3 | ![]() | Jacob Murphy | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dan Burn | AB | 11 | 1 |
![]() | Jacob Murphy | ST | 10 | 1 | |
![]() | Sandro Tonali | MF | 11 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Jacob Murphy | ST | 10 | 2 | 1 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dan Burn | AB | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Anthony Gordon | ST | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |





